
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYE - 267 | 2121 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | NYE - 266 | 7685 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYE - 265 | 3906 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYE - 264 | 3449 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYE - 263 | 2479 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYE - 262 | 1885 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYE - 261 | 4564 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYE - 260 | 9657 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | NYE - 259 | 2214 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYE - 258 | 5181 |
